| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Marsa Alam (Rmf) | ENT 2531 | 4:30 | |
| Londyn (Ltn) | W6 1001 | 6:00 | |
| Malmo (Mmx) | W6 1209 | 6:00 | |
| Teneryfa (Tfs) | ENT 7341 | 6:00 | |
| Dortmund (Dtm) | W6 1091 | 6:10 |
| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Frankfurt (Fra) | LH 1362 | 23:15 | wylądował 23:45 |
| Frankfurt (Fra) | LO 5364 | 23:15 | wylądował 23:45 |
| Madryt (Mad) | W6 1172 | 23:45 | wylądował |
| Teneryfa (Tfs) | QS 919 | 23:50 | wylądował |
| Londyn (Ltn) | W6 1010 | 23:55 | wylądował |
Wkrótce pojawi się na naszym lotnisku
Zapraszamy do lektury!
Przewodniczący Komisji Europejskiej przybył w weekend do województwa śląskiego
Katowice Airport liderem wśród polskich portów regionalnych
Katowice Airport
2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: netizens