| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Warszawa (Waw) | LO 3880 | 5:50 | wystartował |
| Hurghada (Hrg) | ENT 6511 | 6:00 | boarding zakończony |
| Mediolan (Bgy) | W6 135 | 6:00 | boarding zakończony |
| Londyn (Ltn) | W6 101 | 6:00 | wystartował |
| Frankfurt (Fra) | LH 3297 | 6:20 | boarding zakończony |
| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Warszawa (Waw) | LO 3877 | 8:20 | |
| Hurghada (Hrg) | TAS 8007 | 9:15 | o czasie |
| Zakinthos (Zth) | LO 6424 | 9:30 | |
| Dortmund (Dtm) | W6 162 | 10:00 | |
| Mediolan (Bgy) | W6 136 | 10:10 |
Wzrósł ruch czarterowy i regularny
Zapraszamy do lektury!
Pasjonaci fotografii lotniczej ponownie spotkali się w Katowice Airport
Rośnie przewóz frachtu
Katowice Airport
2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: netizens