| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Kolonia/Bonn (Cgn) | W6 1099 | 10:35 | o czasie |
| Tel Aviv (Tlv) | 6H 5846 | 10:30 | o czasie |
| Londyn (Ltn) | W6 1009 | 10:45 | odlot 11:15 |
| Paryż/Beauvais (Bva) | W6 1051 | 12:20 | |
| Bristol (Brs) | FR 8259 | 13:10 |
| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Tel Aviv (Tlv) | 6H 5845 | 9:00 | wylądował |
| Dortmund (Dtm) | W6 1092 | 10:05 | o czasie |
| Sztokholm (Nyo) | W6 1202 | 10:15 | przylot 10:45 |
| Londyn (Ltn) | W6 1002 | 11:35 | |
| Bristol (Brs) | FR 8258 | 12:45 |
Ruch regularny na plusie, czarterowy na minusie
Pierwszy rejs odbędzie się 18 lutego
Wkrótce pojawi się na naszym lotnisku
Zapraszamy do lektury!
Katowice Airport
2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: netizens