| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Paryż/Beauvais (Bva) | W6 111 | 12:15 | o czasie |
| Londyn (Stn) | FR 8169 | 13:35 | o czasie |
| Frankfurt (Fra) | LH 3291 | 13:55 | o czasie |
| Dortmund (Dtm) | W6 165 | 15:45 | |
| Sztokholm (Nyo) | W6 125 | 15:55 |
| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Birmingham (Bhx) | FR 1253 | 11:30 | wylądował |
| Londyn (Stn) | FR 8168 | 13:10 | o czasie |
| Frankfurt (Fra) | LH 3290 | 13:25 | o czasie |
| Bruksela (Crl) | W6 122 | 14:20 | |
| Wenecja/Treviso (Tsf) | W6 160 | 14:55 |
Zarządzający Katowice Airport wyróżniony w kategorii firm o poziomie przychodów 50-250 mln zł
W hali odlotów terminalu B ustawiono specjalną skarbonkę
Wcześniej ruszą trasy do Pizy, Hamburga-Lubeki, Madrytu i Düsseldorf-Weeze
Zapraszamy do lektury!
Katowice Airport
2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: netizens