| Stadt | Nummer des Fluges |
Uhr | Status |
|---|---|---|---|
| London (Ltn) | W6 1001 | 6:00 | boarding zakończony |
| Monachium (Muc) | LO 361 | 6:05 | boarding zakończony |
| Monachium (Muc) | LH 5759 | 6:05 | boarding zakończony |
| Paris/Beauvais (Bva) | W6 1051 | 6:05 | boarding zakończony |
| Frankfurt (Fra) | LH 1363 | 6:10 | boarding zakończony |
| Stadt | Nummer des Fluges |
Uhr | Status |
|---|---|---|---|
| Warsaw (Waw) | LO 3877 | 8:20 | |
| Warsaw (Waw) | LO 3873 | 9:50 | |
| Dortmund (Dtm) | W6 1092 | 10:00 | |
| Oslo - Torp (Trf) | W6 1216 | 10:30 | |
| Paris/Beauvais (Bva) | W6 1052 | 10:40 |
7-prozentiger Zuwachs im Gesamtverkehr in den ersten drei Monaten des Jahres
In die dänische Hauptstadt fliegen wir aus Katowice Airport viermal pro Woche
Wir laden Sie zur Lektüre ein!
Zuwachs von Linien- und Charterverkehr