| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Hurghada (Hrg) | ENT 6525 | 4:30 | o czasie |
| Monachium (Muc) | LO 361 | 6:00 | o czasie |
| Monachium (Muc) | LH 5759 | 6:00 | o czasie |
| Londyn (Ltn) | W6 1001 | 6:00 | o czasie |
| Rzym (Cia) | W6 1141 | 6:00 | o czasie |
| Frankfurt (Fra) | LH 1363 | 6:10 | o czasie |
| Frankfurt (Fra) | LO 5363 | 6:10 | o czasie |
| Mediolan (Bgy) | W6 1131 | 6:15 | o czasie |
| Kijów (Iev) | WU 6272 | 7:20 | |
| Hurghada (Hrg) | MSC 4856 | 8:45 | |
| Warszawa (Waw) | LO 3878 | 8:50 | |
| Dortmund (Dtm) | W6 1093 | 10:35 | |
| Eindhoven (Ein) | W6 1071 | 11:10 | |
| Oslo - Torp (Trf) | W6 1215 | 11:10 | |
| Gdańsk (Gdn) | O2 405 | 11:30 | |
| Teneryfa (Tfs) | QS 918 | 11:45 | |
| Londyn (Ltn) | W6 1009 | 12:05 | |
| Turyn (Trn) | LO 305 | 13:55 | |
| Frankfurt (Fra) | LH 1357 | 14:00 | |
| Frankfurt (Fra) | LO 5359 | 14:00 | |
| Hurghada (Hrg) | ENT 2517 | 14:40 | |
| Dortmund (Dtm) | W6 1097 | 15:05 | |
| Dusseldorf (Dus) | LH 3033 | 15:25 | |
| Dusseldorf (Dus) | LO 5395 | 15:25 | |
| Madryt (Mad) | W6 1171 | 16:25 | |
| Warszawa (Waw) | LO 3882 | 17:35 | |
| Frankfurt (Fra) | LH 1361 | 18:25 | nie operuje |
| Frankfurt (Fra) | LO 5361 | 18:25 | nie operuje |
| Rzeszów (Rze) | O2 406 | 19:05 | |
| Doncaster- Sheffield (Dsa) | W6 1015 | 19:15 | |
| Monachium (Muc) | LO 373 | 19:20 | |
| Monachium (Muc) | LH 5757 | 19:20 | |
| Hurghada (Hrg) | LLP 8313 | 19:30 | |
| Londyn (Stn) | FR 8169 | 20:35 |
Katowice Airport
2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: netizens