| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Warszawa (Waw) | LO 3877 | 8:20 | |
| Warszawa (Waw) | LO 3873 | 9:50 | |
| Dortmund (Dtm) | W6 1092 | 10:00 | |
| Oslo - Torp (Trf) | W6 1216 | 10:30 | |
| Paryż/Beauvais (Bva) | W6 1052 | 10:40 | |
| Kijów (Iev) | WU 6271 | 10:45 | |
| Londyn (Ltn) | W6 1002 | 11:25 | |
| Gdańsk (Gdn) | O2 281 | 11:45 | |
| Monastir (Mir) | ENT 2142 | 13:15 | |
| Frankfurt (Fra) | LH 1356 | 13:25 | |
| Frankfurt (Fra) | LO 5360 | 13:25 | |
| Kopenhaga (Cph) | SK 2753 | 13:40 | |
| Rzeszów (Rze) | O2 290 | 14:15 | |
| Szczecin (Szz) | O2 215 | 14:30 | |
| Mediolan (Bgy) | W6 1132 | 14:55 | |
| Kolonia/Bonn (Cgn) | W6 1100 | 14:55 | |
| Enfidha (Nbe) | BJ 7414 | 15:00 | |
| Malmo (Mmx) | W6 1210 | 15:05 | |
| Warszawa (Waw) | LO 3881 | 17:10 | |
| Hurghada (Hrg) | SM 4843 | 17:45 | |
| Hurghada (Hrg) | SM 4861 | 18:15 | |
| Warszawa (Waw) | LO 3887 | 18:55 | |
| Dortmund (Dtm) | W6 1098 | 19:00 | |
| Frankfurt-Hahn (Hhn) | W6 1104 | 19:20 | |
| Eindhoven (Ein) | W6 1072 | 19:45 | |
| Londyn (Stn) | FR 8168 | 20:00 | |
| Dublin (Dub) | FR 5346 | 20:50 | |
| Bodrum (Bjv) | TVP 7235 | 21:25 | |
| Teneryfa (Tfs) | QS 7353 | 21:30 | |
| Monachium (Muc) | LO 374 | 23:05 | |
| Monachium (Muc) | LH 5756 | 23:05 | |
| Forli (Frl) | W6 1148 | 23:20 | |
| Warszawa (Waw) | LO 3879 | 23:30 | |
| Sztokholm (Nyo) | W6 1202 | 23:35 | |
| Londyn (Ltn) | W6 1010 | 23:45 | |
| Frankfurt (Fra) | LH 1362 | 23:50 | |
| Frankfurt (Fra) | LO 5364 | 23:50 |
Katowice Airport
2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: netizens