| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Monachium (Muc) | LO 361 | 6:05 | wystartował |
| Monachium (Muc) | LH 5759 | 6:05 | wystartował |
| Paryż/Beauvais (Bva) | W6 1051 | 6:05 | boarding zakończony |
| Frankfurt (Fra) | LH 1363 | 6:10 | boarding zakończony |
| Frankfurt (Fra) | LO 5363 | 6:10 | boarding zakończony |
| kierunek | numer lotu | godz. | status |
|---|---|---|---|
| Warszawa (Waw) | LO 3877 | 8:20 | |
| Monachium (Muc) | LO 362 | 9:50 | |
| Dortmund (Dtm) | W6 1092 | 10:00 | |
| Oslo - Torp (Trf) | W6 1216 | 10:30 | |
| Paryż/Beauvais (Bva) | W6 1052 | 10:40 |
Trasę obsługuje linia lotnicza OLT Express
Sokolnik - natura w służbie lotnictwu
Lanzarote, Gran Canaria, Ibiza, Madera, Palermo...
Nowa trasa OLT Express z Katowice Airport
Katowice Airport
2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: netizens